Madeirenses no Plantel
Época | Plantel | Estrangeiras | % | Não Madeirenses | % | Madeirenses | % |
1998/99 | 12 | 0 | 0,0% | 6 | 50,0% | 6 | 50,0% |
1999/00 | 14 | 1 | 7,1% | 8 | 57,1% | 5 | 35,7% |
2000/01 | 14 | 2 | 14,3% | 8 | 57,1% | 4 | 28,6% |
2001/02 | 14 | 2 | 14,3% | 5 | 35,7% | 7 | 50,0% |
2002/03 | 15 | 2 | 13,3% | 8 | 53,3% | 5 | 33,3% |
2003/04 | 18 | 2 | 11,1% | 8 | 44,4% | 8 | 44,4% |
2004/05 | 17 | 0 | 0,0% | 8 | 47,1% | 9 | 52,9% |
2005/06 | 14 | 0 | 0,0% | 6 | 42,9% | 8 | 57,1% |
2006/07 | 14 | 0 | 0,0% | 7 | 50,0% | 7 | 50,0% |
2007/08 | 15 | 1 | 6,7% | 6 | 40,0% | 8 | 53,3% |
2008/09 | 15 | 0 | 0,0% | 6 | 40,0% | 9 | 60,0% |
2009/10 | 16 | 1 | 6,3% | 6 | 37,5% | 9 | 56,3% |
TOTAL | 178 | 11 | 6,2% | 82 | 46,1% | 85 | 47,8% |
Épocas | Épocas | Épocas | |||||
Barbara Brauer | 3 | Alexandrina Barbosa | 2 | Ana Camacho | 2 | ||
Nikoletta Brigovacz | 1 | Ana Andrade | 1 | Ana Correia | 3 | ||
Renata Hórvath | 1 | Ana Cardoso | 5 | Andreia Aveiro | 1 | ||
Tanja Milanovic | 4 | Ana Miriam Sousa | 2 | Cilisia Camacho | 6 | ||
Zsofia Pasztor | 2 | Ana Seabra | 7 | Claudia Aguiar | 5 | ||
11 | Bebiana Sabino | 4 | Cristina Gomes | 12 | |||
Carla Coimbra | 7 | Esmeralda Gouveia | 12 | ||||
Carla Ferreira | 5 | Filipa Franco | 6 | ||||
Celeste Viana | 4 | Filipa Silva | 2 | ||||
Claudia Novais | 2 | Joana Sousa | 5 | ||||
Daniela Silva | 4 | Ligia Gouveia | 3 | ||||
Elisabete Pardal | 3 | Mariela Gonçalves | 11 | ||||
Helena Mendes | 3 | Micaela Freitas | 4 | ||||
Judite Paris | 1 | Odete Freitas | 1 | ||||
Juliana Sousa | 3 | Raquel Mendonça | 6 | ||||
Renata Tavares | 8 | Rubina Franco | 2 | ||||
Rita Estácio | 8 | Sara Gonçalves | 1 | ||||
Sandra Martins | 3 | Silvia Gomes | 2 | ||||
Sónia Leites | 4 | Tania Marques | 1 | ||||
Virginia Ganau | 6 | 85 | |||||
82 |